Bỏ qua để đến Nội dung

Panme đo ngoài điện tử kiểu đầu lưỡi dẹt Mitutoyo series 422

https://erp.imall.vn/web/image/product.template/715648/image_1920?unique=f919971

0 ₫ 0.0 VND 0 ₫

0 ₫

Không có sẵn để bán

Kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: Từ 2-3 ngày làm việc

Product Details

Manufacturer:

Mitutoyo

Model:

series 422

Warranty:
Origin:

Nhật Bản

Technical Specifications

Metric
Order No Range Accuracy Remarks Mass Type
422-230 0-25mm ±3µm Digital model 365g A
422-232 50-75mm ±3µm Digital model 465g A
422-233 75-100mm ±4µm Digital model 580g A
422-260 0-25mm ±3µm Digital model 365g B
422-261 25-50mm ±3µm Digital model 565g B
422-270-30 0-25mm ±3µm Digital model 365g C
422-271-30 0-25mm ±3µm Digital model 365g D
422-411 0-30mm ±3µm Quickmike Type 350g
422-412 25-55mm ±3µm Quickmike Type 490g
Inch/Metric
Order No Descrip Range Accuracy Type Mass
422-330-30 Digital model 0-1in 0-25.4mm ±.00015in A 365g
422-331-30 Digital model 1-2in 25.4-50.8mm ±.00015in A 565g
422-332-30 Digital model 2-3in 50.8-76.2mm ±.00015in A 465g
422-333-30 Digital model 3-4in 76.2-101.6mm ±.0002in A 580g
422-360-30 Digital model 0-1in 0-25.4mm ±0.00015in B 365g
422-361-30 Digital model 1-2in 25.4-50.8mm ±0.00015in B 565g
422-370-30 Digital model 0-1in 0-25.4mm ±.00015in C 365g
422-371-30 Digital model 0-1in 0-25.4mm ±.00015in D 365g
422-421 Quickmike Type 0-1.2in 0-30.48mm ±.00015in A 350g
422-422 Quickmike Type 1-2.2in 25.4-55.88mm ±.00015in A 490g

Package Includes

Import Information

HS Code:
Estimated Import Tax:

0,00

Customs Description

Panme đo ngoài điện tử kiểu đầu lưỡi dẹt Mitutoyo series 422

  • Hai đầu đo của dòng panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 422 có dạng lưỡi dẹt để đo đường kính rãnh trên trục, rãnh then và các điểm khó tiếp cận khác.
  • Vật liệu tại mặt đo là hợp kim cứng Carbide chống mòn.
  • Loại trục đo di động dọc trục nhưng không xoay tròn.
  • Được trang bị cơ cấu bánh cóc ( Ratchet Stop) để kiểm soát lực đo khi đo, giữ lực đo không đổi.